Зерновоз бортовой МАЗ с прицепом
Основные характеристики
Cнаряженная масса (кг)
12600
Полная масса (кг)
33350
Грузоподъёмность (кг)
20750
Колесная формула
6х4
цена обновляется
Технические характеристики
| Варианты разгрузки | - |
| Верхний ряд бортов | глухой |
| Внутренний размер кузова, мм (высота) | 1630 |
| Внутренний размер кузова, мм (длина) | 7560 |
| Внутренний размер кузова, мм (ширина) | 2460 |
| Высота борта | 1630 |
| Грузоподъемность, кг | 20750 |
| Длина борта, см | 7560 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Материал кузова | 09Г2С |
| Материал шасси и каркаса кузова | Высокопрочная сталь S500МС |
| Мощность двигателя, л.с. | 400 |
| Нижний ряд бортов | на верхней навеске |
| Объём кузова, м.куб. | 30 |
| Полная масса, кг | 33350 |
| Снаряженная масса, кг | 12600 |
| Спальник | есть |
| Толщина бортов, мм | 2 |
| Толщина полов, мм | 3 |
| Цвет | по выбору |
| Борта для сыпучих грузов | нет |
Описание
Дополнительное описание
Полог с наматывающим устройством, креплени на "трещетках" / Площадка для обслуживания полога складная, в задней части кузова.
Видео обзоры спецтехники
Оформить заказ на Самосвал Зерновоз КАМАЗ 65115 из разрывных бортов в городе Набережные Челны по лучшей цене от производителя спецтехники «АВТОДВОР» можно прямо на сайте,по почте, а также по телефону.
Если у вас остались вопросы, звоните:
