Автомобиль самосвал с КМУ на базе шасси HONGYAN
Основные характеристики
Полная масса (кг)
26000
Грузоподъёмность (кг)
14300
Колесная формула
6х4
цена обновляется
Технические характеристики
| Варианты разгрузки | На две боковые стороны 45° |
| Верхний ряд бортов | на верхней навеске |
| Внутренний размер кузова, мм (высота) | 1700 |
| Внутренний размер кузова, мм (длина) | 6200 |
| Внутренний размер кузова, мм (ширина) | 2340 |
| Высота борта | 1700 |
| Гидроцилиндры (количество) | 2 |
| Грузовой момент | 14.3 |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3140 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1690 |
| Грузоподъемность, кг | 14300 |
| Длина борта, см | 6200 |
| Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) | 5600 м |
| Емкость гидробака | 80 |
| КМУ | ИНМАН ИМ-150-N |
| Колесная формула | 6х4 |
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 |
| Коробка передач | 12JSD160TА |
| Максимальная высота подъема | 9.5 |
| Максимальная глубина опускания | 6.0 |
| Максимальная грузоподъемность | 6100 |
| Максимальный вылет стрелы | 8.02 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1769 |
| Материал кузова | Сталь «09Г2С» |
| Материал шасси и каркаса кузова | Сталь «09Г2С» |
| Место управления | с земли |
| Мощность двигателя, л.с. | 350 |
| Нижний ряд бортов | на нижней навеске |
| Объём кузова, м.куб. | 22 |
| Полная масса, кг | 26000 |
| Производительность насоса | 40.60 |
| Рабочее давление | 30 |
| Спальник | 1 |
| Способ выдвижения опор | ручной |
| Способ управления | гидравлический |
| Стандартная база опор | 5000 м |
| Толщина бортов, мм | 3 |
| Толщина полов, мм | 4 |
| Транспортное положение опор | вверх |
| Угол поворота колонны | 420 |
| Цвет | на выбор |
| Борта для сыпучих грузов | нет |
Описание
Дополнительное описание
Видео обзоры спецтехники
Оформить заказ на Самосвал Зерновоз КАМАЗ 65115 из разрывных бортов в городе Набережные Челны по лучшей цене от производителя спецтехники «АВТОДВОР» можно прямо на сайте,по почте, а также по телефону.
Если у вас остались вопросы, звоните:
Вам может понравиться
Самосвал КАМАЗ 43118 с Гидроманипулятором
cнаряженная масса (кг): 9275, полная масса (кг): 22500 грузоподъёмность (кг): 13225
Цена обновляется
Уточнить цену
Самосвал SITRAK C7H 8×4 32 куб.м
cнаряженная масса (кг): 20000, полная масса (кг): 50000 грузоподъёмность (кг): 30000
Цена обновляется
Уточнить цену
Самосвал Зерновоз КАМАЗ 65117
cнаряженная масса (кг): 10350, полная масса (кг): 24350 грузоподъёмность (кг): 14000
Цена обновляется
Уточнить цену
Самосвал КАМАЗ 65115 с КМУ Soosan
cнаряженная масса (кг): 14700, полная масса (кг): 25200 грузоподъёмность (кг): 10500
Цена обновляется
Уточнить цену
